Описание
Характеристики станка
| Рабочая зона (X, Y, Z) | 1300х2500х300 мм |
| Высота координаты Z | 300 мм |
| Направляющие X, Y, Z | линейные |
| Механизм привода X, Y | зубчатая передача |
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача |
| Двигатель привода X, Y, Z | шаговый/серво (опция) |
| Мощность двигателя привода X, Y, Z | 0,45 кВт |
| Мощность шпинделя | 3,7 кВт (опция – 4,5 кВт; 6 кВт и 9 кВт HSD ) |
| Частота вращения шпинделя | 6000-18000 об/мин |
| Скорость позиционирования | до 10 м/мин |
| Максимальная скорость перемещения (холостой ход) | до 10 м/мин |
| Максимальная скорость фрезерования | до 6 м/мин |
| Система управления – тип ЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
| Команды управляющих программ | G code |
| Напряжение питания | 380 В/ 220 В |
| Вакуумный насос | 5,5 кВт х 2 шт. (опция) |
| Габариты станка | 3,7х2,3х1,75 м |
| Масса станка | 1500 кг |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
| Программное обеспечение | Type3 |




















