Описание
Характеристики станка
| Рабочая зона (X, Y, Z) | 2080х4000х300 мм | 
| Высота координаты Z | 300 мм | 
| Направляющие X, Y, Z | линейные | 
| Механизм привода X, Y | зубчатая передача | 
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача | 
| Двигатель привода X,Y, Z | серво-гибридные моторы | 
| Мощность двигателя привода X,Y, Z | 1.2 кВт | 
| Шпиндель (установленный) | 9 кВт, воздушное охлаждение | 
| Частота вращения шпинделя | 6000-18000 об/мин | 
| Диаметр цанги | ER32 | 
| Магазин для инструмента | линейный тип, 8 мест | 
| Максимальная скорость перемещения (холостой ход) | до 50 м/мин | 
| Максимальная скорость гравировки | до 20 м/мин | 
| Максимальная скорость фрезерования | до 20 м/мин | 
| Система управления – тип СЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio | 
| Команды управляющих программ | G code | 
| Напряжение питания | 220 В / 380 В | 
| Потребляемая мощность | 17 кВт | 
| Габариты станка | 4800х2200х1700 мм | 
| Масса станка | 2200 кг | 
| Программное обеспечение | Type3 | 





















