Описание
Характеристики станка
| Рабочая зона (X, Y, Z) | 800х1000х80/150 мм |
| Высота координаты Z | 80/150 мм |
| Направляющие X, Y, Z | линейные |
| Механизм привода X, Y | зубчатая передача |
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача |
| Двигатель привода X, Y, Z | шаговый/серво (опция) |
| Мощность двигателя привода X, Y, Z | 0,45 кВт |
| Мощность шпинделя | 1,5 кВт (опция – 2,2 кВт ) |
| Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
| Скорость позиционирования | до 10 м/мин |
| Максимальная скорость перемещения (холостой ход) | до 10 м/мин |
| Максимальная скорость фрезерования | до 6 м/мин |
| Система управления – тип ЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
| Команды управляющих программ | G code |
| Напряжение питания | 220 В |
| Вакуумный насос | 5,1 кВт |
| Габариты станка | 1700х1370х1300 мм |
| Масса станка | 340 кг |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
| Программное обеспечение | Type3 |


















