Описание
Характеристики станка
| Рабочая зона (X, Y, Z) | 1500х3000 мм |
| Тип лазера | оптоволоконный лазер |
| Производитель лазера | Raycuslaser (опция – IPG) |
| Мощность лазера | 1000 Вт |
| Длина волны лазера | 1070 нм |
| Срок работы лазера | 100 000 часов |
| Вид охлаждения | Водяной чиллер CW-6100 |
| Направляющий по осям X, Y, Z | Hiwin 25 мм |
| Передача по осям X, Y | Зубчатая рейка |
| Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
| Двигатель по осям X, Y, Z | серводвигатель 850 Вт + драйвер |
| Датчик высоты | автоматический |
| Система управления | Cypcut |
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Смазка | централизованная система смазки |
| Максимальная толщина | до 5 мм (углеродистая сталь) |
| Максимальная скорость резки | 30 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0,04 мм |
| Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм |
| Минимальная ширина резки | 0,12 мм |
| Напряжение | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Гарантия на лазерный источник | 2 года |
| Габариты (без упаковки) | 4000х2100х1600 мм |
| Вес | 2200 кг |



















